当前位置:沙县水务有限公司 >> 通知公告 >> 最新公告 >> 浏览文章
福建省水利投资集团(沙县)水务有限公司2018年员工招聘符合考试资格人员名单
时间:2018/11/10 15:35:39 来源:沙县水务有限公司 【 字体:大 中 小 】
福建省水利投资集团(沙县)水务有限公司 2018年员工招聘符合考试资格人员名单 | ||||||
经公司审核后,符合招聘考试资格人员名单见下表,考试时间定于2018年11月18日上午10:00,具体事项详见准考证。请符合条件的人员于2018年11月15日至11月16日到沙县水务公司三楼办公室领取准考证。 | ||||||
一、财务岗位 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业类别 | 毕 业 院 校 | 专 业 | 学历 |
1 | 曹慧莲 | 女 | 会计与审计类 | 福州大学至诚学院 | 财务管理 | 本科 |
2 | 苏萍 | 女 | 会计与审计类 | 闽江学院 | 财务管理 | 本科 |
3 | 朱瑀 | 女 | 会计与审计类 | 福州外语外贸学院制 | 审计学 | 本科 |
4 | 胡秀萍 | 女 | 会计与审计类 | 福建农林大学东方学院 | 财务管理 | 本科 |
5 | 罗冰婷 | 女 | 会计与审计类 | 闽南理工学院 | 财务管理 | 本科 |
6 | 李琰 | 女 | 会计与审计类 | 福建师范大学协和学院 | 财务管理 | 本科 |
7 | 廖俊宇 | 男 | 财政金融类 | 厦门大学嘉庚学院 | 财政学 | 本科 |
8 | 陈彬倩 | 女 | 会计与审计类 | 江西师范大学科学技术学院 | 会计学 | 本科 |
9 | 张晓冰 | 女 | 财政金融类 | 福建农林大学东方学院 | 金融学 | 本科 |
10 | 黄景涛 | 男 | 会计与审计类 | 闽南理工学院 | 财务管理 | 本科 |
11 | 林濛 | 男 | 会计与审计类 | 厦门大学嘉庚学院 | 财务管理 | 本科 |
12 | 艾如灵 | 女 | 会计与审计类 | 美国库克学院 | 国际会计 | 本科 |
13 | 蔡秀秀 | 女 | 会计与审计类 | 福建师范大学协和学院 | 财务管理 | 本科 |
14 | 张丁冉 | 女 | 会计与审计类 | 四川外国语大学 | 财务管理 | 本科 |
15 | 洪徐桢 | 女 | 会计与审计类 | 福建江夏学院 | 财务管理 | 本科 |
16 | 徐滢 | 女 | 财政金融类 | 福建师范大学协和学院 | 投资学 | 本科 |
17 | 李文婕 | 女 | 会计与审计类 | 闽南理工学院 | 财务管理 | 本科 |
18 | 石军华 | 男 | 会计与审计类 | 厦门理工学院 | 财务管理 | 本科 |
19 | 王婧文 | 女 | 会计与审计类 | 莆田学院 | 财务管理 | 本科 |
20 | 刘虹媛 | 女 | 会计与审计类 | 华侨大学厦门工学院 | 财务管理 | 本科 |
21 | 吴卫红 | 女 | 会计与审计类 | 福建农林大学 | 会计学 | 本科 |
22 | 姜美玲 | 女 | 会计与审计类 | 闽南理工学院 | 财务管理 | 本科 |
23 | 余梦杰 | 女 | 会计与审计类 | 厦门大学嘉庚学院 | 财务管理 | 本科 |
24 | 吴杭 | 女 | 会计与审计类 | 福建江夏学院 | 会计学 | 本科 |
25 | 苏家钰 | 男 | 会计与审计类 | 集美大学 | 会计学 | 本科 |
26 | 王凯迪 | 女 | 会计与审计类 | 北京师范大学珠海分校 | 会计学 | 本科 |
27 | 陈一阳 | 女 | 会计与审计类 | 闽南理工学院 | 财务管理 | 本科 |
28 | 罗水莲 | 女 | 会计与审计类 | 闽南理工学院 | 财务管理 | 本科 |
29 | 李顺 | 男 | 会计与审计类 | 闽南理工学院 | 财务管理 | 本科 |
二、水厂运行岗位 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业类别 | 毕业院校 | 专业 | 学历 |
1 | 凌梦佳 | 女 | 土建类 | 南昌理工学院 | 工程造价 | 本科 |
2 | 叶晰 | 女 | 土建类 | 福建水利电力职业技术学院 | 工程造价 | 专科 |
3 | 罗燕华 | 女 | 土建类 | 福州软件职业技术学院 | 工程造价 | 专科 |
4 | 廖滢洁 | 女 | 电气自动化类 | 福建水利电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | 专科 |
5 | 吴莲花 | 女 | 环境生态类 | 中国环境管理干部学院 | 环境监测与治理技术 | 专科 |
6 | 张淑彬 | 女 | 土建类 | 三明职业技术学院 | 工程造价 | 专科 |
7 | 余柔佳 | 女 | 土建类 | 福建华南女子职业学院 | 工程造价 | 专科 |
8 | 林若溦 | 女 | 电气自动化类 | 厦门大学嘉庚学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
9 | 陈梦琰 | 女 | 土建类 | 福州理工学院 | 工程造价 | 专科 |
10 | 许涵 | 女 | 管理科学与工程类 | 福建师范大学闽南科技学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 |
11 | 吴潇婷 | 女 | 土建类 | 福建水利电力职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 |
12 | 黄慧 | 女 | 环境生态类 | 福州大学至诚学院 | 环境工程 | 本科 |
13 | 孙羽 | 女 | 管理科学与工程类 | 福建师范大学协和学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 |
14 | 张沁 | 女 | 电气自动化类 | 华侨大学厦工学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
15 | 张雪 | 女 | 土建类 | 新余学院 | 工程造价 | 专科 |
16 | 黄凡璐偲 | 女 | 土建类 | 华侨大学 | 建筑工程技术 | 专科 |
17 | 汤奕泉 | 女 | 土建类 | 三明大学 | 土木工程 | 本科 |
18 | 林鼎鼎 | 男 | 土建类 | 萍乡学院 | 工程造价 | 专科 |
19 | 李嘉铖 | 男 | 电气自动化类 | 福建电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | 专科 |
20 | 高鹏飞 | 男 | 机械类 | 福建水利电力职业技术学院 | 机电一体化技术 | 专科 |
21 | 茅克鹏 | 男 | 机械类 | 江西工业工程职业技术学院 | 机电一体化技术 | 专科 |
22 | 朱德铖 | 男 | 土建类 | 泉州纺织服装职业学院 | 建筑工程管理 | 专科 |
23 | 郑书斌 | 男 | 机械类 | 北京理工大学珠海学院 | 车辆工程 | 本科 |
24 | 黄修炎 | 男 | 电气自动化类 | 华侨大学 | 电气自动化技术 | 专科 |
25 | 蒋健 | 男 | 土建类 | 漳州职业技术学院 | 建筑工程管理 | 专科 |
26 | 蒋希林 | 男 | 土建类 | 黎明职业大学 | 建筑设备工程技术 | 专科 |
27 | 钱诗云 | 男 | 电气自动化类 | 福建水利电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | 专科 |
28 | 茅宇星 | 男 | 机械类 | 华侨大学厦门工学院 | 机械工程及自动化 | 本科 |
29 | 黄书炼 | 男 | 土建类 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 工程监理 | 专科 |
30 | 洪宝成 | 男 | 土建类 | 福建农林大学金山学院 | 土木工程 | 本科 |
31 | 吴延森 | 男 | 机械类 | 湄洲湾职业技术学院制 | 模具设计与制造 | 专科 |
32 | 张梓晗 | 男 | 土建类 | 厦门安防科技职业学院 | 楼宇智能化工程技术 | 专科 |
33 | 张凌 | 男 | 环境生态类 | 闽西职业技术学院 | 环境监测与治理技术 | 专科 |
34 | 吴俊铭 | 男 | 土建类 | 井冈山大学 | 建筑学 | 本科 |
35 | 罗竞元 | 男 | 土建类 | 福建工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 |
36 | 胡绍跃 | 男 | 环境生态类 | 燕山大学里仁学院 | 环境工程 | 本科 |
37 | 吴树强 | 男 | 土建类 | 福州英华职业学院 | 工程造价 | 专科 |
38 | 钱周辉 | 男 | 土建类 | 南通职业大学 | 建筑工程技术 | 专科 |
39 | 吴志康 | 男 | 土建类 | 福建信息职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 |
40 | 张振斌 | 男 | 管理科学与工程类 | 福建江夏学院 | 工业工程 | 本科 |
41 | 林镇川 | 男 | 电气自动化类 | 福州大学至诚学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
42 | 陈志杨 | 男 | 土建类 | 福建信息职业技术学院 | 工程造价 | 专科 |
43 | 高膳炜 | 男 | 土建类 | 福建工程学院 | 给水排水工程 | 本科 |
44 | 陆雨涵 | 男 | 土建类 | 福建农林大学东方学院 | 城乡规划 | 本科 |
45 | 林昌俊 | 男 | 电气自动化类 | 闽南理工学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
46 | 罗平 | 男 | 土建类 | 闽西职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 |
47 | 王志伟 | 男 | 土建类 | 福州软件职业技术学院 | 工程造价 | 专科 |
48 | 林宝权 | 男 | 土建类 | 武夷职业学院 | 工程造价 | 专科 |
49 | 李文辉 | 男 | 机械类 | 漳州职业技术学院 | 数控技术(数控加工技术方向) | 专科 |
50 | 王金铭 | 男 | 机械类 | 泉州理工职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
51 | 蔡亿凯 | 男 | 土建类 | 闽南理工学院 | 工程管理 | 本科 |
52 | 胡绍敏 | 男 | 电气自动化类 | 福建水利电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | 专科 |
53 | 刘昌禄 | 男 | 机械类 | 三明学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
54 | 黄延杰 | 男 | 土建类 | 福建信息职业技术学院 | 工程造价 | 专科 |
55 | 张佳伟 | 男 | 土建类 | 泉州职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 |
56 | 张玉明 | 男 | 土建类 | 南京工业大学 | 建筑环境与设备工程 | 本科 |
57 | 朱少元 | 男 | 电气自动化类 | 闽南理工学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
上一篇::福建省水利投资集团(沙县)水务有限公司2018年招聘员工公告
下一篇::福建省水利投资集团(沙县)水务有限公司2018年员工招聘获得体检(面试)人员名单公布