当前位置:福建水投集团沙县水务公司 >> 通知公告 >> 水质公告 >> 每日水质 >> 浏览文章
2024年3月28日沙县供水水质信息公布
时间:2024/4/1 10:54:54 来源:本站原创 【 字体:大 中 小 】
采样时间 | 2024年3月28日 | ||||||||||
沙县水务有限公司取水口九项指标 | |||||||||||
分析项目 | 色 (度) | 嗅和味 | 氨氮 以N计 (mg/L) | 肉眼可见物 | 浑浊度 (NTU) | 耗氧量 | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠 菌群(CFU/100mL) | ||
洞天岩水厂 | 15 | 无 | 0.10 | 微浑 | 2.22 | 1.70 | 430 | 58 | 58 | ||
城南水厂 | 16 | 无 | 0.06 | 少量沉淀 | 1.99 | 1.67 | 390 | 31 | 31 | ||
第三水厂 | 20 | 无 | 0.08 | 浑浊 | 8.56 | 1.93 | 420 | 76 | 58 | ||
沙县水务有限公司出厂水九项指标 | |||||||||||
分析项目 | 色 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度 (NTU) | 二氧化氯 (mg/L) | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠 菌群 (CFU/100mL) | ||
GB5749-2006标准限值 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≥0.1 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ||
洞天岩水厂 | 5 | 无 | 无 | 0.17 | 0.12 | 0.90 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
城南水厂 | 5 | 无 | 无 | 0.15 | 0.13 | 0.95 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
第三水厂 | 5 | 无 | 无 | 0.57 | 0.15 | 0.81 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
备注:当水源与净水条件限制时出厂水浑浊度指标≤3。总大肠菌群培养时间为24小时,菌落总数培养时间为48小时,耐热大肠菌群培养时间为36小时,水样未检出总大肠菌群不必检验耐热大肠菌群。 |
上一篇:: 2024年3月27日沙县供水水质信息公布
下一篇::2024年3月29日沙县供水水质信息公布