当前位置:福建水投集团沙县水务有限公司 >> 通知公告 >> 水质公告 >> 每日水质 >> 浏览文章
2024年6月26日沙县供水水质信息公布
时间:2024/7/2 9:56:51 来源:本站原创 【 字体:大 中 小 】
采样时间 | 2024年06月26日 | ||||||||||
沙县水务有限公司取水口九项指标 | |||||||||||
分析项目 | 色 (度) | 嗅和味 | 氨 以N计 (mg/L) | 肉眼可见物 | 浑浊度 (NTU) | 高锰酸盐指数 | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) | ||
洞天岩水厂 | 20 | 无 | 0.07 | 微浑 | 17.4 | 2.10 | 970 | 47 | 47 | ||
城南水厂 | 35 | 无 | 0.08 | 浑浊 | 50.8 | 2.05 | 1280 | 94 | 70 | ||
第三水厂 | 35 | 无 | 0.08 | 微浑 | 1.93 | 880 | 170 | 130 | |||
沙县水务有限公司出厂水九项指标 | |||||||||||
分析项目 | 色 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度 (NTU) | 二氧化氯 (mg/L) | 高锰酸盐指数 | 菌落总数 | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) | ||
GB5749-2022标准限值 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≥0.1 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ||
洞天岩水厂 | 5 | 无 | 无 | 0.28 | 0.17 | 1.07 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
城南水厂 | 5 | 无 | 无 | 0.29 | 0.15 | 1.12 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
第三水厂 | 5 | 无 | 无 | 0.19 | 0.18 | 0.94 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
备注:当水源与净水条件限制时出厂水浑浊度指标<3。总大肠菌群培养时间为24小时,菌落总数培养时间为48小时,大肠埃希氏菌培养时间为24小时,水样未检出总大肠菌群不必检验大肠埃希氏菌。 |
上一篇::2024年6月25日沙县供水水质信息公布
下一篇::2024年6月27日沙县供水水质信息公布