当前位置:福建水投集团沙县水务公司 >> 通知公告 >> 水质公告 >> 每日水质 >> 浏览文章
2024年8月29日沙县供水水质信息公布
时间:2024/8/29 15:44:53 来源:本站原创 【 字体:大 中 小 】
采样时间 | 2024 年8月29日 | ||||||||||
沙县水务有限公司取水口九项指标 | |||||||||||
分析项目 | 色 (度) | 臭和味 | 氨 以N计 (mg/L) | 肉眼可见物 | 浑浊度 (NTU) | 高锰酸盐指数 | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) | ||
洞天岩水厂 | 18 | 无 | 0.05 | 少量沉淀 | 7.06 | 1.95 | 890 | 49 | 49 | ||
城南水厂 | 28 | 无 | 0.04 | 浑浊 | 22.5 | 2.24 | 1100 | 120 | 94 | ||
第三水厂 | 25 | 无 | 0.03 | 浑浊 | 17.1 | 2.00 | 1250 | 180 | 120 | ||
沙县水务有限公司出厂水九项指标 | |||||||||||
分析项目 | 色 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度 (NTU) | 二氧化氯 (mg/L) | 高锰酸盐指数 | 菌落总数 | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) | ||
GB5749-2022标准限值 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≥0.1 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ||
洞天岩水厂 | <5 | 无 | 无 | 0.26 | 0.13 | 0.95 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
城南水厂 | <5 | 无 | 无 | 0.28 | 0.14 | 1.11 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
第三水厂 | <5 | 无 | 无 | 0.29 | 0.16 | 0.91 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
备注:当水源与净水条件限制时出厂水浑浊度指标<3。总大肠0.28菌群培养时间为24小时,菌落总数培养时间为48小时,大肠埃希氏菌培养时间为24小时,水样未检出总大肠菌群不必检验大肠埃希氏菌。 |
上一篇::2024年8月28日沙县供水水质信息公布
下一篇::2024年8月30日沙县供水水质信息公布